Доброго времени суток дамы и господа!
Мы рады Вам сообщить о завершении очередного сезона эпохальных+ подземелий, и так, подведем итоги сезона:
Статистика:
Отдельную благодарность заслуживают следующие игроки, набравшие 9000 и более очков Mythic Score: Sociopathx, Дураклин, Malberry, Recoveryx, Forthenight, Zloydoom, Legendtank, Wale, Tòást, Devilowned, Sataon, Inocadence, Zmokkdrud, Vineigroki, Tarrasq, Pohnanik, Babooba, Shizickq, Пациэнт, Androidmvp, Семьянин, Quisque, Hinet, Amaz, Werwer, Aveny, Stupidowl, Kissmvp, Crioxis, Paso, Wallkiriz, Чинчинхончи, Flowerboy, Revengedh, Demks, Toxicsona, Fenxia, Lovehoolycat
И так, а теперь перейдем к наградам:
Ниже приведены персонажи, на чьи аккаунты ушла награда:
1) Sociopathx (Uwowx100): 9669.02 points (closed keys 25+: 222, tokenBonus: 30) / 10743 tokens
2) Дураклин (Uwowx100): 9654.18 points (closed keys 25+: 189, tokenBonus: 15) / 8429 tokens
3) Malberry (Uwowx100): 9649.07 points (closed keys 25+: 195, tokenBonus: 15) / 8619 tokens
4) Recoveryx (Uwowx100): 9649.07 points (closed keys 25+: 223, tokenBonus: 30) / 10465 tokens
5) Forthenight (Uwowx100): 9624.07 points (closed keys 25+: 256, tokenBonus: 30) / 11008 tokens
На момент публикации этой новости ладдер обнулен и начался одиннадцатый сезон.
Мы рады Вам сообщить о завершении очередного сезона эпохальных+ подземелий, и так, подведем итоги сезона:
Статистика:
- За весь сезон было закрыто - 51918 ключей
- Ключей, выше 14 уровня - 26678
- Ключей, выше 24 уровня - 6702
- Ключей 30 уровня и выше - 928, из них:
- Ключей 30 уровня - 580
- Ключей 31 уровня - 279
- Ключей 32 уровня - 68
- Ключей 33 уровня - 1
Отдельную благодарность заслуживают следующие игроки, набравшие 9000 и более очков Mythic Score: Sociopathx, Дураклин, Malberry, Recoveryx, Forthenight, Zloydoom, Legendtank, Wale, Tòást, Devilowned, Sataon, Inocadence, Zmokkdrud, Vineigroki, Tarrasq, Pohnanik, Babooba, Shizickq, Пациэнт, Androidmvp, Семьянин, Quisque, Hinet, Amaz, Werwer, Aveny, Stupidowl, Kissmvp, Crioxis, Paso, Wallkiriz, Чинчинхончи, Flowerboy, Revengedh, Demks, Toxicsona, Fenxia, Lovehoolycat
И так, а теперь перейдем к наградам:
Брался список персонажей, у которых количество очков было больше или равно 4000, производился расчет для каждого персонажа из полученного списка, для основных персонажей базовая награда + дополнительная, для альтов только дополнительная (без среза). Общее количество токенов повышается на 15% за каждые 100 пройденных ключей.
Базовая награда:
хоть я об этом неоднократно упоминал, но повторюсь, дабы больше не было лишних вопросов: не все ключи учитываются при выдаче награды, например: ключ был пройден в составе группы, размер которой менее 5-ти человек и т.п.
p/ss:
повторюсь на тему использования багов / эксплоитов, да, возможно моя система поиска БЮзеров не идеальна, но она все-же находит их, если Вы не хотите лишится награды за сезон - играйте честно, так же дополню, не важно где Вы используете эксплоиты, если Вам был выдан бан (в течении сезона) за использование каких-либо эксплоитов, то Вы автоматически лишаетесь награды за сезон.
p/sss:
возможно в следующем сезоне (одиннадцатом) будут произведены некоторые изменения для выдачи наград, но это будет зависеть от степени моей загруженности, на данном этапе я не могу заняться подготовкой дополнительных наград и т.п., надеюсь на Ваше понимание.
Базовая награда:
- от 4000 до 4900 очков - 500 токенов
- от 4901 до 5600 очков - 1000 токенов
- от 5601 до 6499 очков - 1500 токенов
- от 6500 и выше - 2000 токенов
- 25 уровень - 5 токенов
- 26 уровень - 7 токенов
- 27 уровень - 10 токенов
- 28 уровень - 15 токенов
- 29 уровень - 22 токена
- 30 уровень - 33 токена
- 31 уровень - 49 токенов
- 32 уровень - 73 токена
- 33 уровень - 109 токенов
- 34 уровень - 163 токена
хоть я об этом неоднократно упоминал, но повторюсь, дабы больше не было лишних вопросов: не все ключи учитываются при выдаче награды, например: ключ был пройден в составе группы, размер которой менее 5-ти человек и т.п.
p/ss:
повторюсь на тему использования багов / эксплоитов, да, возможно моя система поиска БЮзеров не идеальна, но она все-же находит их, если Вы не хотите лишится награды за сезон - играйте честно, так же дополню, не важно где Вы используете эксплоиты, если Вам был выдан бан (в течении сезона) за использование каких-либо эксплоитов, то Вы автоматически лишаетесь награды за сезон.
p/sss:
возможно в следующем сезоне (одиннадцатом) будут произведены некоторые изменения для выдачи наград, но это будет зависеть от степени моей загруженности, на данном этапе я не могу заняться подготовкой дополнительных наград и т.п., надеюсь на Ваше понимание.
Ниже приведены персонажи, на чьи аккаунты ушла награда:
1) Sociopathx (Uwowx100): 9669.02 points (closed keys 25+: 222, tokenBonus: 30) / 10743 tokens
2) Дураклин (Uwowx100): 9654.18 points (closed keys 25+: 189, tokenBonus: 15) / 8429 tokens
3) Malberry (Uwowx100): 9649.07 points (closed keys 25+: 195, tokenBonus: 15) / 8619 tokens
4) Recoveryx (Uwowx100): 9649.07 points (closed keys 25+: 223, tokenBonus: 30) / 10465 tokens
5) Forthenight (Uwowx100): 9624.07 points (closed keys 25+: 256, tokenBonus: 30) / 11008 tokens
6) Zloydoom (Uwowx100): 9585.98 points (closed keys 25+: 305, tokenBonus: 45) / 12876 tokens
7) Legendtank (Uwowx100): 9582.24 points (closed keys 25+: 204, tokenBonus: 30) / 9830 tokens
8) Wale (Uwowx100): 9571.25 points (closed keys 25+: 207, tokenBonus: 30) / 8665 tokens
9) Tòást (Uwowx100): 9567.87 points (closed keys 25+: 115, tokenBonus: 15) / 6162 tokens
10) Devilowned (Uwowx100): 9553.38 points (closed keys 25+: 310, tokenBonus: 45) / 12623 tokens
11) Sataon (Uwowx100): 9532.97 points (closed keys 25+: 98, tokenBonus: 0) / 5093 tokens
12) Inocadence (Uwowx100): 9508.56 points (closed keys 25+: 261, tokenBonus: 30) / 10312 tokens
13) Zmokkdrud (Uwowx100): 9504.22 points (closed keys 25+: 323, tokenBonus: 45) / 13851 tokens
14) Tarrasq (Uwowx100): 9497.23 points (closed keys 25+: 88, tokenBonus: 0) / 4497 tokens
15) Pohnanik (Uwowx100): 9483.45 points (closed keys 25+: 172, tokenBonus: 15) / 7830 tokens
16) Babooba (Uwowx100): 9458.74 points (closed keys 25+: 349, tokenBonus: 45) / 12873 tokens
17) Shizickq (Uwowx100): 9417.88 points (closed keys 25+: 312, tokenBonus: 45) / 11260 tokens
18) Пациэнт (Uwowx100): 9404.99 points (closed keys 25+: 218, tokenBonus: 30) / 8156 tokens
19) Androidmvp (Uwowx100): 9390.59 points (closed keys 25+: 182, tokenBonus: 15) / 7207 tokens
20) Семьянин (Uwowx100): 9330.17 points (closed keys 25+: 312, tokenBonus: 45) / 10511 tokens
21) Quisque (Uwowx100): 9296.51 points (closed keys 25+: 560, tokenBonus: 75) / 18432 tokens
22) Hinet (Uwowx100): 9290.46 points (closed keys 25+: 344, tokenBonus: 45) / 12367 tokens
23) Amaz (Uwowx100): 9268.14 points (closed keys 25+: 212, tokenBonus: 30) / 7590 tokens
24) Werwer (Uwowx100): 9266.43 points (closed keys 25+: 125, tokenBonus: 15) / 5678 tokens
25) Aveny (Uwowx100): 9235.82 points (closed keys 25+: 142, tokenBonus: 15) / 5943 tokens
26) Stupidowl (Uwowx100): 9217.64 points (closed keys 25+: 204, tokenBonus: 30) / 6822 tokens
27) Kissmvp (Uwowx100): 9187.56 points (closed keys 25+: 227, tokenBonus: 30) / 6945 tokens
28) Crioxis (Uwowx100): 9162.03 points (closed keys 25+: 403, tokenBonus: 60) / 13651 tokens
29) Paso (Uwowx100): 9162.03 points (closed keys 25+: 402, tokenBonus: 60) / 13417 tokens
30) Wallkiriz (Uwowx100): 9147.34 points (closed keys 25+: 64, tokenBonus: 0) / 3548 tokens
31) Чинчинхончи (Uwowx100): 9146.70 points (closed keys 25+: 150, tokenBonus: 15) / 5980 tokens
32) Flowerboy (Uwowx100): 9143.10 points (closed keys 25+: 119, tokenBonus: 15) / 5997 tokens
33) Revengedh (Uwowx100): 9130.73 points (closed keys 25+: 231, tokenBonus: 30) / 7501 tokens
34) Demks (Uwowx100): 9121.90 points (closed keys 25+: 121, tokenBonus: 15) / 6095 tokens
35) Toxicsona (Uwowx100): 9082.84 points (closed keys 25+: 72, tokenBonus: 0) / 4190 tokens
36) Fenxia (Uwowx100): 9060.68 points (closed keys 25+: 201, tokenBonus: 30) / 7203 tokens
37) Lovehoolycat (Uwowx100): 9011.44 points (closed keys 25+: 204, tokenBonus: 30) / 6665 tokens
38) Rymemore (Uwowx100): 8958.92 points (closed keys 25+: 87, tokenBonus: 0) / 3914 tokens
39) Mirrae (Uwowx100): 8915.75 points (closed keys 25+: 217, tokenBonus: 30) / 7462 tokens
40) Jazyisback (Uwowx100): 8863.91 points (closed keys 25+: 64, tokenBonus: 0) / 3579 tokens
41) Makemelove (Uwowx100): 8857.90 points (closed keys 25+: 340, tokenBonus: 45) / 8686 tokens
42) Drofler (Uwowx100): 8801.27 points (closed keys 25+: 109, tokenBonus: 15) / 3490 tokens
43) Nagenso (Uwowx100): 8754.25 points (closed keys 25+: 324, tokenBonus: 45) / 9245 tokens
44) Veyran (Uwowx100): 8713.00 points (closed keys 25+: 57, tokenBonus: 0) / 1586 tokens isTwin
45) Moonzoljin (Uwowx100): 8704.66 points (closed keys 25+: 166, tokenBonus: 15) / 5862 tokens
46) Tadefox (Uwowx100): 8691.79 points (closed keys 25+: 233, tokenBonus: 30) / 7582 tokens
47) Xprof (Uwowx100): 8641.18 points (closed keys 25+: 263, tokenBonus: 30) / 7298 tokens
48) Ëy (Uwowx100): 8587.29 points (closed keys 25+: 145, tokenBonus: 15) / 5430 tokens
49) Omegademon (Uwowx100): 8585.22 points (closed keys 25+: 163, tokenBonus: 15) / 5658 tokens
50) Franchise (Uwowx100): 8554.28 points (closed keys 25+: 101, tokenBonus: 15) / 1748 tokens isTwin
51) Magesso (Uwowx100): 8551.00 points (closed keys 25+: 213, tokenBonus: 30) / 6969 tokens
52) Duncanmclaud (Uwowx100): 8549.74 points (closed keys 25+: 220, tokenBonus: 30) / 6224 tokens
53) Luvme (Uwowx100): 8503.60 points (closed keys 25+: 311, tokenBonus: 45) / 8652 tokens
54) Whatthemove (Uwowx100): 8487.33 points (closed keys 25+: 180, tokenBonus: 15) / 5461 tokens
55) Нмд (Uwowx100): 8484.22 points (closed keys 25+: 103, tokenBonus: 15) / 4445 tokens
56) Давайпошалим (Uwowx100): 8456.75 points (closed keys 25+: 338, tokenBonus: 45) / 9667 tokens
57) Саняподпивом (Uwowx100): 8427.62 points (closed keys 25+: 442, tokenBonus: 60) / 10744 tokens
58) Мелунта (Uwowx100): 8423.21 points (closed keys 25+: 54, tokenBonus: 0) / 3018 tokens
59) Icanloveyou (Uwowx100): 8405.21 points (closed keys 25+: 66, tokenBonus: 0) / 3091 tokens
60) Dylemma (Uwowx100): 8375.11 points (closed keys 25+: 64, tokenBonus: 0) / 2428 tokens
61) Ozepo (Uwowx100): 8315.59 points (closed keys 25+: 194, tokenBonus: 15) / 5364 tokens
62) Пяточкин (Uwowx100): 8311.80 points (closed keys 25+: 96, tokenBonus: 0) / 3627 tokens
63) Генаподпивом (Uwowx100): 8307.07 points (closed keys 25+: 334, tokenBonus: 45) / 8230 tokens
64) Qkmfkqdnf (Uwowx100): 8263.67 points (closed keys 25+: 100, tokenBonus: 15) / 3240 tokens
65) Valyuha (Uwowx100): 8253.68 points (closed keys 25+: 29, tokenBonus: 0) / 3002 tokens
66) Qweilae (Uwowx100): 8193.38 points (closed keys 25+: 46, tokenBonus: 0) / 2844 tokens
67) Zackboomtot (Uwowx100): 8189.93 points (closed keys 25+: 83, tokenBonus: 0) / 1550 tokens isTwin
68) Вашхоозяин (Uwowx100): 8143.49 points (closed keys 25+: 127, tokenBonus: 15) / 4027 tokens
69) Haalloween (Uwowx100): 8123.29 points (closed keys 25+: 111, tokenBonus: 15) / 4097 tokens
70) Astrosho (Uwowx100): 8122.78 points (closed keys 25+: 114, tokenBonus: 15) / 4168 tokens
71) Насяподпивом (Uwowx100): 8119.44 points (closed keys 25+: 203, tokenBonus: 30) / 5006 tokens
72) Furzbb (Uwowx100): 8117.95 points (closed keys 25+: 213, tokenBonus: 30) / 5513 tokens
73) Архилок (Uwowx100): 8084.04 points (closed keys 25+: 228, tokenBonus: 30) / 6461 tokens
74) Emanatores (Uwowx100): 8030.65 points (closed keys 25+: 90, tokenBonus: 0) / 3376 tokens
75) Rendingsoul (Uwowx100): 7982.12 points (closed keys 25+: 153, tokenBonus: 15) / 4558 tokens
76) Banditkaomg (Uwowx100): 7980.65 points (closed keys 25+: 324, tokenBonus: 45) / 7164 tokens
77) Aqvarel (Uwowx100): 7963.13 points (closed keys 25+: 134, tokenBonus: 15) / 3727 tokens
78) Sinisterdoom (Uwowx100): 7955.25 points (closed keys 25+: 25, tokenBonus: 0) / 2450 tokens
79) Marryday (Uwowx100): 7948.76 points (closed keys 25+: 227, tokenBonus: 30) / 5215 tokens
80) Messija (Uwowx100): 7947.58 points (closed keys 25+: 101, tokenBonus: 15) / 3677 tokens
81) Yanasipis (Uwowx100): 7927.63 points (closed keys 25+: 85, tokenBonus: 0) / 3087 tokens
82) Саньподпивом (Uwowx100): 7912.53 points (closed keys 25+: 312, tokenBonus: 45) / 6745 tokens
83) Warlolock (Uwowx100): 7885.91 points (closed keys 25+: 25, tokenBonus: 0) / 2483 tokens
84) Individdx (Uwowx100): 7812.77 points (closed keys 25+: 249, tokenBonus: 30) / 6221 tokens
85) Miaowing (Uwowx100): 7793.32 points (closed keys 25+: 302, tokenBonus: 45) / 7396 tokens
86) Тирелль (Uwowx100): 7786.70 points (closed keys 25+: 108, tokenBonus: 15) / 3946 tokens
87) Soulflamer (Uwowx100): 7722.28 points (closed keys 25+: 56, tokenBonus: 0) / 735 tokens isTwin
88) Меооуу (Uwowx100): 7713.50 points (closed keys 25+: 169, tokenBonus: 15) / 4263 tokens
89) Legendarydh (Uwowx100): 7659.73 points (closed keys 25+: 62, tokenBonus: 0) / 693 tokens isTwin
90) Eseniya (Uwowx100): 7655.77 points (closed keys 25+: 275, tokenBonus: 30) / 5821 tokens
91) Перерождёный (Uwowx100): 7576.31 points (closed keys 25+: 39, tokenBonus: 0) / 2555 tokens
92) Каказяблик (Uwowx100): 7560.89 points (closed keys 25+: 115, tokenBonus: 15) / 3590 tokens
93) Кеори (Uwowx100): 7511.73 points (closed keys 25+: 104, tokenBonus: 15) / 3678 tokens
94) Troyes (Uwowx100): 7447.76 points (closed keys 25+: 63, tokenBonus: 0) / 2773 tokens
95) Sqxgodx (Uwowx100): 7397.96 points (closed keys 25+: 43, tokenBonus: 0) / 916 tokens isTwin
96) Psyhogolic (Uwowx100): 7390.21 points (closed keys 25+: 164, tokenBonus: 15) / 3950 tokens
97) Lerain (Uwowx100): 7388.33 points (closed keys 25+: 39, tokenBonus: 0) / 2425 tokens
98) Kyrwo (Uwowx100): 7380.65 points (closed keys 25+: 70, tokenBonus: 0) / 2783 tokens
99) Hopewandi (Uwowx100): 7377.15 points (closed keys 25+: 100, tokenBonus: 15) / 3400 tokens
100) Даняцветочек (Uwowx100): 7356.25 points (closed keys 25+: 23, tokenBonus: 0) / 2367 tokens
Полный список игроков можно посмотреть по ссылке - тык.
7) Legendtank (Uwowx100): 9582.24 points (closed keys 25+: 204, tokenBonus: 30) / 9830 tokens
8) Wale (Uwowx100): 9571.25 points (closed keys 25+: 207, tokenBonus: 30) / 8665 tokens
9) Tòást (Uwowx100): 9567.87 points (closed keys 25+: 115, tokenBonus: 15) / 6162 tokens
10) Devilowned (Uwowx100): 9553.38 points (closed keys 25+: 310, tokenBonus: 45) / 12623 tokens
11) Sataon (Uwowx100): 9532.97 points (closed keys 25+: 98, tokenBonus: 0) / 5093 tokens
12) Inocadence (Uwowx100): 9508.56 points (closed keys 25+: 261, tokenBonus: 30) / 10312 tokens
13) Zmokkdrud (Uwowx100): 9504.22 points (closed keys 25+: 323, tokenBonus: 45) / 13851 tokens
14) Tarrasq (Uwowx100): 9497.23 points (closed keys 25+: 88, tokenBonus: 0) / 4497 tokens
15) Pohnanik (Uwowx100): 9483.45 points (closed keys 25+: 172, tokenBonus: 15) / 7830 tokens
16) Babooba (Uwowx100): 9458.74 points (closed keys 25+: 349, tokenBonus: 45) / 12873 tokens
17) Shizickq (Uwowx100): 9417.88 points (closed keys 25+: 312, tokenBonus: 45) / 11260 tokens
18) Пациэнт (Uwowx100): 9404.99 points (closed keys 25+: 218, tokenBonus: 30) / 8156 tokens
19) Androidmvp (Uwowx100): 9390.59 points (closed keys 25+: 182, tokenBonus: 15) / 7207 tokens
20) Семьянин (Uwowx100): 9330.17 points (closed keys 25+: 312, tokenBonus: 45) / 10511 tokens
21) Quisque (Uwowx100): 9296.51 points (closed keys 25+: 560, tokenBonus: 75) / 18432 tokens
22) Hinet (Uwowx100): 9290.46 points (closed keys 25+: 344, tokenBonus: 45) / 12367 tokens
23) Amaz (Uwowx100): 9268.14 points (closed keys 25+: 212, tokenBonus: 30) / 7590 tokens
24) Werwer (Uwowx100): 9266.43 points (closed keys 25+: 125, tokenBonus: 15) / 5678 tokens
25) Aveny (Uwowx100): 9235.82 points (closed keys 25+: 142, tokenBonus: 15) / 5943 tokens
26) Stupidowl (Uwowx100): 9217.64 points (closed keys 25+: 204, tokenBonus: 30) / 6822 tokens
27) Kissmvp (Uwowx100): 9187.56 points (closed keys 25+: 227, tokenBonus: 30) / 6945 tokens
28) Crioxis (Uwowx100): 9162.03 points (closed keys 25+: 403, tokenBonus: 60) / 13651 tokens
29) Paso (Uwowx100): 9162.03 points (closed keys 25+: 402, tokenBonus: 60) / 13417 tokens
30) Wallkiriz (Uwowx100): 9147.34 points (closed keys 25+: 64, tokenBonus: 0) / 3548 tokens
31) Чинчинхончи (Uwowx100): 9146.70 points (closed keys 25+: 150, tokenBonus: 15) / 5980 tokens
32) Flowerboy (Uwowx100): 9143.10 points (closed keys 25+: 119, tokenBonus: 15) / 5997 tokens
33) Revengedh (Uwowx100): 9130.73 points (closed keys 25+: 231, tokenBonus: 30) / 7501 tokens
34) Demks (Uwowx100): 9121.90 points (closed keys 25+: 121, tokenBonus: 15) / 6095 tokens
35) Toxicsona (Uwowx100): 9082.84 points (closed keys 25+: 72, tokenBonus: 0) / 4190 tokens
36) Fenxia (Uwowx100): 9060.68 points (closed keys 25+: 201, tokenBonus: 30) / 7203 tokens
37) Lovehoolycat (Uwowx100): 9011.44 points (closed keys 25+: 204, tokenBonus: 30) / 6665 tokens
38) Rymemore (Uwowx100): 8958.92 points (closed keys 25+: 87, tokenBonus: 0) / 3914 tokens
39) Mirrae (Uwowx100): 8915.75 points (closed keys 25+: 217, tokenBonus: 30) / 7462 tokens
40) Jazyisback (Uwowx100): 8863.91 points (closed keys 25+: 64, tokenBonus: 0) / 3579 tokens
41) Makemelove (Uwowx100): 8857.90 points (closed keys 25+: 340, tokenBonus: 45) / 8686 tokens
42) Drofler (Uwowx100): 8801.27 points (closed keys 25+: 109, tokenBonus: 15) / 3490 tokens
43) Nagenso (Uwowx100): 8754.25 points (closed keys 25+: 324, tokenBonus: 45) / 9245 tokens
44) Veyran (Uwowx100): 8713.00 points (closed keys 25+: 57, tokenBonus: 0) / 1586 tokens isTwin
45) Moonzoljin (Uwowx100): 8704.66 points (closed keys 25+: 166, tokenBonus: 15) / 5862 tokens
46) Tadefox (Uwowx100): 8691.79 points (closed keys 25+: 233, tokenBonus: 30) / 7582 tokens
47) Xprof (Uwowx100): 8641.18 points (closed keys 25+: 263, tokenBonus: 30) / 7298 tokens
48) Ëy (Uwowx100): 8587.29 points (closed keys 25+: 145, tokenBonus: 15) / 5430 tokens
49) Omegademon (Uwowx100): 8585.22 points (closed keys 25+: 163, tokenBonus: 15) / 5658 tokens
50) Franchise (Uwowx100): 8554.28 points (closed keys 25+: 101, tokenBonus: 15) / 1748 tokens isTwin
51) Magesso (Uwowx100): 8551.00 points (closed keys 25+: 213, tokenBonus: 30) / 6969 tokens
52) Duncanmclaud (Uwowx100): 8549.74 points (closed keys 25+: 220, tokenBonus: 30) / 6224 tokens
53) Luvme (Uwowx100): 8503.60 points (closed keys 25+: 311, tokenBonus: 45) / 8652 tokens
54) Whatthemove (Uwowx100): 8487.33 points (closed keys 25+: 180, tokenBonus: 15) / 5461 tokens
55) Нмд (Uwowx100): 8484.22 points (closed keys 25+: 103, tokenBonus: 15) / 4445 tokens
56) Давайпошалим (Uwowx100): 8456.75 points (closed keys 25+: 338, tokenBonus: 45) / 9667 tokens
57) Саняподпивом (Uwowx100): 8427.62 points (closed keys 25+: 442, tokenBonus: 60) / 10744 tokens
58) Мелунта (Uwowx100): 8423.21 points (closed keys 25+: 54, tokenBonus: 0) / 3018 tokens
59) Icanloveyou (Uwowx100): 8405.21 points (closed keys 25+: 66, tokenBonus: 0) / 3091 tokens
60) Dylemma (Uwowx100): 8375.11 points (closed keys 25+: 64, tokenBonus: 0) / 2428 tokens
61) Ozepo (Uwowx100): 8315.59 points (closed keys 25+: 194, tokenBonus: 15) / 5364 tokens
62) Пяточкин (Uwowx100): 8311.80 points (closed keys 25+: 96, tokenBonus: 0) / 3627 tokens
63) Генаподпивом (Uwowx100): 8307.07 points (closed keys 25+: 334, tokenBonus: 45) / 8230 tokens
64) Qkmfkqdnf (Uwowx100): 8263.67 points (closed keys 25+: 100, tokenBonus: 15) / 3240 tokens
65) Valyuha (Uwowx100): 8253.68 points (closed keys 25+: 29, tokenBonus: 0) / 3002 tokens
66) Qweilae (Uwowx100): 8193.38 points (closed keys 25+: 46, tokenBonus: 0) / 2844 tokens
67) Zackboomtot (Uwowx100): 8189.93 points (closed keys 25+: 83, tokenBonus: 0) / 1550 tokens isTwin
68) Вашхоозяин (Uwowx100): 8143.49 points (closed keys 25+: 127, tokenBonus: 15) / 4027 tokens
69) Haalloween (Uwowx100): 8123.29 points (closed keys 25+: 111, tokenBonus: 15) / 4097 tokens
70) Astrosho (Uwowx100): 8122.78 points (closed keys 25+: 114, tokenBonus: 15) / 4168 tokens
71) Насяподпивом (Uwowx100): 8119.44 points (closed keys 25+: 203, tokenBonus: 30) / 5006 tokens
72) Furzbb (Uwowx100): 8117.95 points (closed keys 25+: 213, tokenBonus: 30) / 5513 tokens
73) Архилок (Uwowx100): 8084.04 points (closed keys 25+: 228, tokenBonus: 30) / 6461 tokens
74) Emanatores (Uwowx100): 8030.65 points (closed keys 25+: 90, tokenBonus: 0) / 3376 tokens
75) Rendingsoul (Uwowx100): 7982.12 points (closed keys 25+: 153, tokenBonus: 15) / 4558 tokens
76) Banditkaomg (Uwowx100): 7980.65 points (closed keys 25+: 324, tokenBonus: 45) / 7164 tokens
77) Aqvarel (Uwowx100): 7963.13 points (closed keys 25+: 134, tokenBonus: 15) / 3727 tokens
78) Sinisterdoom (Uwowx100): 7955.25 points (closed keys 25+: 25, tokenBonus: 0) / 2450 tokens
79) Marryday (Uwowx100): 7948.76 points (closed keys 25+: 227, tokenBonus: 30) / 5215 tokens
80) Messija (Uwowx100): 7947.58 points (closed keys 25+: 101, tokenBonus: 15) / 3677 tokens
81) Yanasipis (Uwowx100): 7927.63 points (closed keys 25+: 85, tokenBonus: 0) / 3087 tokens
82) Саньподпивом (Uwowx100): 7912.53 points (closed keys 25+: 312, tokenBonus: 45) / 6745 tokens
83) Warlolock (Uwowx100): 7885.91 points (closed keys 25+: 25, tokenBonus: 0) / 2483 tokens
84) Individdx (Uwowx100): 7812.77 points (closed keys 25+: 249, tokenBonus: 30) / 6221 tokens
85) Miaowing (Uwowx100): 7793.32 points (closed keys 25+: 302, tokenBonus: 45) / 7396 tokens
86) Тирелль (Uwowx100): 7786.70 points (closed keys 25+: 108, tokenBonus: 15) / 3946 tokens
87) Soulflamer (Uwowx100): 7722.28 points (closed keys 25+: 56, tokenBonus: 0) / 735 tokens isTwin
88) Меооуу (Uwowx100): 7713.50 points (closed keys 25+: 169, tokenBonus: 15) / 4263 tokens
89) Legendarydh (Uwowx100): 7659.73 points (closed keys 25+: 62, tokenBonus: 0) / 693 tokens isTwin
90) Eseniya (Uwowx100): 7655.77 points (closed keys 25+: 275, tokenBonus: 30) / 5821 tokens
91) Перерождёный (Uwowx100): 7576.31 points (closed keys 25+: 39, tokenBonus: 0) / 2555 tokens
92) Каказяблик (Uwowx100): 7560.89 points (closed keys 25+: 115, tokenBonus: 15) / 3590 tokens
93) Кеори (Uwowx100): 7511.73 points (closed keys 25+: 104, tokenBonus: 15) / 3678 tokens
94) Troyes (Uwowx100): 7447.76 points (closed keys 25+: 63, tokenBonus: 0) / 2773 tokens
95) Sqxgodx (Uwowx100): 7397.96 points (closed keys 25+: 43, tokenBonus: 0) / 916 tokens isTwin
96) Psyhogolic (Uwowx100): 7390.21 points (closed keys 25+: 164, tokenBonus: 15) / 3950 tokens
97) Lerain (Uwowx100): 7388.33 points (closed keys 25+: 39, tokenBonus: 0) / 2425 tokens
98) Kyrwo (Uwowx100): 7380.65 points (closed keys 25+: 70, tokenBonus: 0) / 2783 tokens
99) Hopewandi (Uwowx100): 7377.15 points (closed keys 25+: 100, tokenBonus: 15) / 3400 tokens
100) Даняцветочек (Uwowx100): 7356.25 points (closed keys 25+: 23, tokenBonus: 0) / 2367 tokens
Полный список игроков можно посмотреть по ссылке - тык.
На момент публикации этой новости ладдер обнулен и начался одиннадцатый сезон.
Желаем всем игрокам хорошо провести время на нашем проекте!